Hari ini | : | 75 |
Kemarin | : | 164 |
Total | : | 743 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.71.255.116 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Pocangan |
Kode Desa | : | 3509292010 |
Kecamatan | : | Sukowono |
Kode Kecamatan | : | 350929 |
Kabupaten | : | Jember |
Kode Kabupaten | : | 3509 |
Provinsi | : | Jawa Timur |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 68194 |
081259010022
Layanan Pengaduan
JL.Randu Raya No.06 Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember - Provinsi Jawa Timur
Kec. Sukowono
Kab. Jember - Jawa Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 2065 | 100,00% | 1015 | 49,15% | 1050 | 50,85% | |
TOTAL | 2065 | 100,00% | 1015 | 49,15% | 1050 | 50,85% |
Diperbarui pada : 08 Maret 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
SUWARTO
ROLLA
VERIN AHMAD BAYU
KUSNADI
MOHAMAD FARUQ
EKO PURNOMO
SULTHON
ABD ROZAK
MULYADI
MOH. JALIS
Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
23 Kali dibuka
PJ Kades Pocangan Berikan Seragam Baru Linmas Pocangan...
17 Kali dibuka
Desa Pocangan Salurkan BLT-DD TA 2025, Diserahkan Langsung Oleh...
13 Kali dibuka
Penyaluran BLT-DD Desa Pocangan...
10 Kali dibuka
Pemerintah Desa Pocangan Lantik KAUR Keuangan...
6 Kali dibuka
Potensi Komoditas Pertanian Desa Pocangan...
18 Maret 2025
Desa Pocangan Salurkan BLT-DD TA 2025, Diserahkan Langsung Oleh...
11 Maret 2025
PJ Kades Pocangan Berikan Seragam Baru Linmas Pocangan...
10 Maret 2025
Pemerintah Desa Pocangan Lantik KAUR Keuangan...
24 Desember 2024
TES TULIS BERBASIS KOMPUTER CALON PERANGKAT DESA POCANGAN 2024...
18 Desember 2024
VERIFIKASI ADMINISTRASI CALON PERANGKAT DESA POCANGAN KECAMATAN...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 75 |
Kemarin | : | 164 |
Total | : | 743 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.71.255.116 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.583.681.623,00 | Rp 1.583.681.623,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.583.681.623,00 | Rp 1.583.681.623,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 30.000.000,00 | Rp 30.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 857.962.000,00 | Rp 857.962.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 73.183.000,00 | Rp 73.183.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 622.536.623,00 | Rp 622.536.623,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 700.408.423,00 | Rp 700.408.423,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 719.468.800,00 | Rp 719.468.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 47.404.400,00 | Rp 47.404.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 12.500.000,00 | Rp 12.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 103.900.000,00 | Rp 103.900.000,00 |
Latitude | : | -8.030202431550222 |
Longitude | : | 113.85083986860741 |
Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember - Jawa Timur
JL.Randu Raya No.06 Pocangan
Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember - Jawa Timur 68194
Telp. 081259010022
Email [email protected]