.png)
Website Resmi
Desa Pocangan
Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember - Jawa Timur
Administrator | 09 Januari 2023 | 12 Kali dibuka
Artikel
Administrator
09 Januari 2023
12 Kali dibuka
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 884.001.116,00 | Rp 884.001.116,00
Rp 884.001.116,00 | Rp 884.001.116,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 30.000.000,00 | Rp 30.000.000,00
Rp 212.400.000,00 | Rp 212.400.000,00
Rp 70.431.000,00 | Rp 70.431.000,00
Rp 571.170.116,00 | Rp 571.170.116,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 614.351.116,00 | Rp 614.351.116,00
Rp 27.250.000,00 | Rp 27.250.000,00
Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
Rp 212.400.000,00 | Rp 212.400.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA POCANGANTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 854.001.116,00 | 854.001.116,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 212.400.000,00 | 212.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 70.431.000,00 | 70.431.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 571.170.116,00 | 571.170.116,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 884.001.116,00 | 884.001.116,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 614.351.116,00 | 614.351.116,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 27.250.000,00 | 27.250.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 212.400.000,00 | 212.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 884.001.116,00 | 884.001.116,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1015

Populasi
1050

Populasi
0

Populasi
2065
1015
LAKI-LAKI
1050
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
2065
TOTAL
Aparatur Desa

Pj. Kepala Desa
SUWARTO

Sekretaris
ROLLA

Kaur Keuangan
VERIN AHMAD BAYU

Kaur Tata Usaha dan Umum
KUSNADI

Kaur Perencanaan
MOHAMAD FARUQ

Kasi Pemerintahan
EKO PURNOMO

Kasi Kesejahteraan
SULTHON

Kasi Pelayanan
ABD ROZAK

Kasun Krajan
MULYADI

Kasun Sumber Tengah
MOH. JALIS


.png)
Desa Pocangan
Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel

25 Kali dibuka
PJ Kades Pocangan Berikan Seragam Baru Linmas Pocangan...

20 Kali dibuka
Desa Pocangan Salurkan BLT-DD TA 2025, Diserahkan Langsung Oleh...
.jpeg)
15 Kali dibuka
Penyaluran BLT-DD Desa Pocangan...

12 Kali dibuka
Pemerintah Desa Pocangan Lantik KAUR Keuangan...

8 Kali dibuka
TES TULIS BERBASIS KOMPUTER CALON PERANGKAT DESA POCANGAN 2024...

18 Maret 2025
Desa Pocangan Salurkan BLT-DD TA 2025, Diserahkan Langsung Oleh...

11 Maret 2025
PJ Kades Pocangan Berikan Seragam Baru Linmas Pocangan...

10 Maret 2025
Pemerintah Desa Pocangan Lantik KAUR Keuangan...

24 Desember 2024
TES TULIS BERBASIS KOMPUTER CALON PERANGKAT DESA POCANGAN 2024...

18 Desember 2024
VERIFIKASI ADMINISTRASI CALON PERANGKAT DESA POCANGAN KECAMATAN...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 178 |
Kemarin | : | 164 |
Total | : | 846 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.70.126.145 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kirim Komentar