Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 113 | 5,47% | 50 | 2,42% | 63 | 3,05% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 605 | 29,30% | 0 | 0,00% | 605 | 29,30% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 99 | 4,79% | 44 | 2,13% | 55 | 2,66% |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 12 | 0,58% | 5 | 0,24% | 7 | 0,34% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 277 | 13,41% | 52 | 2,52% | 225 | 10,90% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 9 | 0,44% | 0 | 0,00% | 9 | 0,44% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 52 | 2,52% | 17 | 0,82% | 35 | 1,69% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 5 | 0,24% | 1 | 0,05% | 4 | 0,19% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 63 | 3,05% | 25 | 1,21% | 38 | 1,84% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1249 | 60,48% | 199 | 9,64% | 1050 | 50,85% | |
BELUM MENGISI | 816 | 39,52% | 816 | 39,52% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2065 | 100,00% | 1015 | 49,15% | 1050 | 50,85% |
Diperbarui pada : 08 Maret 2025
Statistik Desa

Populasi
1015

Populasi
1050

Populasi
0

Populasi
2065
1015
LAKI-LAKI
1050
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
2065
TOTAL
Aparatur Desa

Pj. Kepala Desa
SUWARTO

Sekretaris
ROLLA

Kaur Keuangan
VERIN AHMAD BAYU

Kaur Tata Usaha dan Umum
KUSNADI

Kaur Perencanaan
MOHAMAD FARUQ

Kasi Pemerintahan
EKO PURNOMO

Kasi Kesejahteraan
SULTHON

Kasi Pelayanan
ABD ROZAK

Kasun Krajan
MULYADI

Kasun Sumber Tengah
MOH. JALIS


.png)
Desa Pocangan
Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel

23 Kali dibuka
PJ Kades Pocangan Berikan Seragam Baru Linmas Pocangan...

17 Kali dibuka
Desa Pocangan Salurkan BLT-DD TA 2025, Diserahkan Langsung Oleh...
.jpeg)
13 Kali dibuka
Penyaluran BLT-DD Desa Pocangan...

10 Kali dibuka
Pemerintah Desa Pocangan Lantik KAUR Keuangan...

6 Kali dibuka
Potensi Komoditas Pertanian Desa Pocangan...

18 Maret 2025
Desa Pocangan Salurkan BLT-DD TA 2025, Diserahkan Langsung Oleh...

11 Maret 2025
PJ Kades Pocangan Berikan Seragam Baru Linmas Pocangan...

10 Maret 2025
Pemerintah Desa Pocangan Lantik KAUR Keuangan...

24 Desember 2024
TES TULIS BERBASIS KOMPUTER CALON PERANGKAT DESA POCANGAN 2024...

18 Desember 2024
VERIFIKASI ADMINISTRASI CALON PERANGKAT DESA POCANGAN KECAMATAN...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 76 |
Kemarin | : | 164 |
Total | : | 744 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.69.59.121 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |