.png)
Website Resmi
Desa Pocangan
Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember - Jawa Timur
Administrator | 10 Januari 2024 | 10 Kali dibuka
Artikel
Administrator
10 Januari 2024
10 Kali dibuka
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.583.681.623,00 | Rp 1.583.681.623,00
Rp 1.583.681.623,00 | Rp 1.583.681.623,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 30.000.000,00 | Rp 30.000.000,00
Rp 857.962.000,00 | Rp 857.962.000,00
Rp 73.183.000,00 | Rp 73.183.000,00
Rp 622.536.623,00 | Rp 622.536.623,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 700.408.423,00 | Rp 700.408.423,00
Rp 719.468.800,00 | Rp 719.468.800,00
Rp 47.404.400,00 | Rp 47.404.400,00
Rp 12.500.000,00 | Rp 12.500.000,00
Rp 103.900.000,00 | Rp 103.900.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA POCANGANTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.553.681.623,00 | 1.553.681.623,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 857.962.000,00 | 857.962.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 73.183.000,00 | 73.183.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 622.536.623,00 | 622.536.623,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.583.681.623,00 | 1.583.681.623,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 700.408.423,00 | 700.408.423,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 719.468.800,00 | 719.468.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 47.404.400,00 | 47.404.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 103.900.000,00 | 103.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.583.681.623,00 | 1.583.681.623,00 | 0,00 | 100,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Komentar yang terbit pada artikel "APBDes 2024"
Raniah
18 Maret 2025 10:31:03
sukses pak kades semoga inovasi ini jadi contoh desa di sukowono
Jenar Adi
18 Maret 2025 10:32:47
yang begini wajib dicontoh sama desa lain
Jenar Adi
18 Maret 2025 10:33:04
yang begini wajib dicontoh sama desa lain
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1015

Populasi
1050

Populasi
0

Populasi
2065
1015
LAKI-LAKI
1050
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
2065
TOTAL
Aparatur Desa

Pj. Kepala Desa
SUWARTO

Sekretaris
ROLLA

Kaur Keuangan
VERIN AHMAD BAYU

Kaur Tata Usaha dan Umum
KUSNADI

Kaur Perencanaan
MOHAMAD FARUQ

Kasi Pemerintahan
EKO PURNOMO

Kasi Kesejahteraan
SULTHON

Kasi Pelayanan
ABD ROZAK

Kasun Krajan
MULYADI

Kasun Sumber Tengah
MOH. JALIS


.png)
Desa Pocangan
Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel

22 Kali dibuka
PJ Kades Pocangan Berikan Seragam Baru Linmas Pocangan...

16 Kali dibuka
Desa Pocangan Salurkan BLT-DD TA 2025, Diserahkan Langsung Oleh...
.jpeg)
12 Kali dibuka
Penyaluran BLT-DD Desa Pocangan...

9 Kali dibuka
Pemerintah Desa Pocangan Lantik KAUR Keuangan...

6 Kali dibuka
Potensi Komoditas Pertanian Desa Pocangan...

18 Maret 2025
Desa Pocangan Salurkan BLT-DD TA 2025, Diserahkan Langsung Oleh...

11 Maret 2025
PJ Kades Pocangan Berikan Seragam Baru Linmas Pocangan...

10 Maret 2025
Pemerintah Desa Pocangan Lantik KAUR Keuangan...

24 Desember 2024
TES TULIS BERBASIS KOMPUTER CALON PERANGKAT DESA POCANGAN 2024...

18 Desember 2024
VERIFIKASI ADMINISTRASI CALON PERANGKAT DESA POCANGAN KECAMATAN...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 50 |
Kemarin | : | 164 |
Total | : | 718 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 172.71.255.139 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
SURYADI
18 Maret 2025 10:29:43
Mantap jadi tau anggaran desa kemana saja, mantap pak Kades